P產品分類RODUCT CATEGORY
相關文章 / ARTICLE
標題:LZB上海玻璃轉子流量計
產品概述
LZB上海玻璃轉子流量計的技術參數(shù):
測量范圍 | 水20℃(4~100000)L/H 空氣101325Pa 20℃(0.2~300) m3/H |
量程比 | 10:1 |
準確度等級 | 1.0、1.6 |
錐管 | 長度:300mm |
標尺 | 毫米標尺及流量標尺 |
被測流體狀況 | 壓力:DN15-DN25:1.0MPa;DN40:0.9 MPa DN50:0.7 MPa 溫度:-20℃~200℃ |
Copyright © 2024上海橫儀機電設備有限公司 All Rights Reserved 備案號:滬ICP備12043956號-1
技術支持:化工儀器網 管理登錄 sitemap.xml